Opis TG w sieci HBLink
Poniżej prezentujemy pewien standard wypracowany na kilku serwerach. Nie każdy serwer trzyma się tych wytycznych – jest to jedynie sugestia.
LP. | Nr Grupy Rozmówców [TG] | Szczelina czasowa 1 [TS1] | Szczelina czasowa 2 [TS] | Opis Grupy |
1. | TG 1324 | D | S | Grupa do rozmów na XLX132-D Multi reflektor D-Star/DMR/YSF |
2. | TG 1322 | D | S | Grupa do rozmów na XLX132-B Multi reflektor D-Star/DMR/YSF |
3. | TG 7781 | D | D | Grupa do rozmów na XLX778-A / D-Star/C4FM/DMR |
4. | TG 260 | D | S | Grupa do rozmów na połączonych serwerach w sieci Polska HBLink Network. Zalecane mapowanie tej grupy jako TG 2260 |
5. | TG 26001-10 | D | S | Grupy Regionalnne 1-10 do rozmów na połączonych serwerach w sieci Polska HBLink Network |
6. | TG 7 | D | S | Grupa do rozmów lokalnych na HBLink. | |
7. | TG 8 | D | S | Grupa do rozmów na połączonych lokalnych serwerach HBLink. (Nie są podłączene wszystkie serwery) |
8. | TG 26000 | D | S | Grupa Techniczna HBL | |
9. | TG 9999 | D | S | ECHO PAPUGA / PAROTT | |
1 | TG 260201 | D | S | Grupa ID HBL Chojnice | |
2 | TG 260202 | D | S | Grupa ID HBL Chojnice2 | |
3 | TG 260203 | D | S | Grupa ID HBL Bydgoszcz | |
4 | TG 260204 | D | S | Grupa ID HBL Bydgoszcz2 | |
5 | TG 260301 | D | S | Grupa ID HBL Zielona-Góra | |
6 | TG 260401 | D | S | Grupa ID HBL Białystok | |
7 | TG 2605001 | D | S | Grupa ID HBL Warszawa SP5KAB | |
8 | TG 260515 | D | S | Grupa ID HBL Kurpie | |
9 | TG 260525 | D | S | Grupa ID HBL Kadzidło | |
10 | TG 260601 | D | S | Grupa ID HBL Wrocław – Opis mapowania | |
11 | TG 260701 | D | S | Grupa ID HBL Łódź | |
12 | TG 260778 | D | S | Grupa ID HBL Kutno | |
13 | TG 260901 | D | S | Grupa ID HBL Tarnów | |
14 | TG 260902 | D | S | Grupa ID HBL Kraków – Mapowanie grup w Krakowie | |
15 | TG 260903 | D | S | Grupa ID HBL Zakopane | |
16 | TG 260909 | D | S | Grupa ID HBL Silesia | |
17 | TG 260911 | D | S | Grupa ID HBL Jastrzębie-Zdrój | |
Lokalny Serwis Informacyjny:
TS2 TG50/51/52/53/54/55
50 – Info,
51 – Kraków: Pogoda
52 – Kraków: Pogoda za 12 h
53 – Kraków: Meteo alerty
54 – Poziom rzek
55 – Lokalne info
Aktywacja PTT grup dynamicznych.
Najpierw podłączamy sie do grupy wybierając odpowiednie TG i naciskamy PTT na ok. 2-3s.
Później podłączamy się do systemu trzymając PTT ok. 3-5 sekund, zwalniamy PTT i słuchamy odpowiedzi wybranego przez nas komunikatu.
Więcej szczegułów na temat grup na lokalnym serwerze HBL dostępne jest u lokalnego admina HBLinka lub na stronie lokalnego HBL.